Fase de Grupos
Jun 18, 202610:00
Rep Checa 1
0 Sudáfrica
Rep Checa
Sudáfrica
Jun 18, 202613:00
Suiza
Bosnia-Herz.
Suiza
Bosnia-Herz.
Jun 18, 202616:00
Canadá
Qatar
Canadá
Qatar
Jun 18, 202619:00
México
Corea del S.
México
Corea del S.
Fase de Grupos
Jun 18, 202610:00
Rep Checa 1
0 Sudáfrica
Rep Checa
Sudáfrica
Jun 18, 202613:00
Suiza
Bosnia-Herz.
Suiza
Bosnia-Herz.
Jun 18, 202616:00
Canadá
Qatar
Canadá
Qatar
Jun 18, 202619:00
México
Corea del S.
México
Corea del S.

Departamentales

FIFA WC 2026 - Fase de Grupos

Grupo A

PJ PG PE PP P Goles
México 1 1 0 0 3 (2-0)
Corea del S. 1 1 0 0 3 (2-1)
Rep Checa 2 1 0 1 3 (2-2)
Sudáfrica 2 0 0 2 0 (0-3)

Grupo B

PJ PG PE PP P Goles
Canadá 1 0 1 0 1 (1-1)
Bosnia-Herz. 1 0 1 0 1 (1-1)
Qatar 1 0 1 0 1 (1-1)
Suiza 1 0 1 0 1 (1-1)

Grupo D

PJ PG PE PP P Goles
USA 1 1 0 0 3 (4-1)
Australia 1 1 0 0 3 (2-0)
Turquía 1 0 0 1 0 (0-2)
Paraguay 1 0 0 1 0 (1-4)

Grupo C

PJ PG PE PP P Goles
Escocia 1 1 0 0 3 (1-0)
Brasil 1 0 1 0 1 (1-1)
Marruecos 1 0 1 0 1 (1-1)
Haití 1 0 0 1 0 (0-1)

Grupo E

PJ PG PE PP P Goles
Alemania 1 1 0 0 3 (7-1)
Costa de Marfil 1 0 1 0 1 (1-1)
Ecuador 1 0 1 0 1 (1-1)
Curazao 1 0 0 1 0 (1-7)

Grupo F

PJ PG PE PP P Goles
Suecia 1 1 0 0 3 (5-1)
Países Bajos 1 0 1 0 1 (2-2)
Japón 1 0 1 0 1 (2-2)
Túnez 1 0 0 1 0 (1-5)

Grupo H

PJ PG PE PP P Goles
Arabia Saudita 1 0 1 0 1 (1-1)
Uruguay 1 0 1 0 1 (1-1)
España 1 0 1 0 1 (0-0)
Cabo Verde 1 0 1 0 1 (0-0)

Grupo G

PJ PG PE PP P Goles
Irán 1 0 1 0 1 (2-2)
Nueva Zelanda 1 0 1 0 1 (2-2)
Bélgica 1 0 1 0 1 (1-1)
Egipto 1 0 1 0 1 (1-1)

Grupo I

PJ PG PE PP P Goles
Noruega 1 1 0 0 3 (4-1)
Francia 1 1 0 0 3 (3-1)
Senegal 1 0 0 1 0 (1-3)
Iraq 1 0 0 1 0 (1-4)

Grupo J

PJ PG PE PP P Goles
Argentina 1 1 0 0 3 (3-0)
Austria 1 1 0 0 3 (3-1)
Jordania 1 0 0 1 0 (1-3)
Algeria 1 0 0 1 0 (0-3)

Grupo K

PJ PG PE PP P Goles
Colombia 1 1 0 0 3 (3-1)
Portugal 1 0 1 0 1 (1-1)
RD Congo 1 0 1 0 1 (1-1)
Uzbekistán 1 0 0 1 0 (1-3)

Grupo L

PJ PG PE PP P Goles
Inglaterra 1 1 0 0 3 (4-2)
Ghana 1 1 0 0 3 (1-0)
Panamá 1 0 0 1 0 (0-1)
Croacia 1 0 0 1 0 (2-4)